세입세출결산서(구 청원군)
세입세출결산서 | 2013년 | ||
---|---|---|---|
1. 결산총괄설명 | 결산서 보기 | ||
2. 세입세출결산 총괄표 | |||
세입결산총괄 | 결산서 보기 | ||
세출결산총괄 | 결산서 보기 | ||
결산상 세입·세출 처리상황 | 결산서 보기 | ||
순세계잉여금 발생내역 | 결산서 보기 | ||
3. 일반회계 | |||
가. 세입결산 | |||
총괄(관별) | 결산서 보기 | ||
목별조서 | 결산서 보기 | ||
나. 세출결산 | |||
본청소관 | |||
총괄(부문별) | 결산서 보기 | ||
사업별조서 | 결산서 보기 | ||
4. 특별회계 | |||
가. 세입결산 | |||
총괄(관별) | 결산서 보기 | ||
목별조서 | 결산서 보기 | ||
나. 세출결산 | |||
총괄(관별) | 결산서 보기 | ||
목별조서 | 결산서 보기 | ||
5. 기금 | |||
기금결산보고서(조성총괄) | 결산서 보기 | ||
기조성 세부명세서 | 결산서 보기 | ||
당해연도 기금운용명세서 | 결산서 보기 | ||
기금별 수입결산 | 결산서 보기 | ||
기금별 지출결산 | 결산서 보기 | ||
6. 채권 | |||
채권현재액보고서 | 결산서 보기 | ||
채권종류별사업별현황 | 결산서 보기 | ||
7. 채무 | |||
채무결산보고서 | 결산서 보기 | ||
채무회계별종류별현황 | 결산서 보기 | ||
상환재원별현황 | 결산서 보기 | ||
당해연도 발생 채무 세부내역 | 결산서 보기 | ||
8. 공유재산증감 및 현재액보고서 | 결산서 보기 | ||
9. 물품증감 및 현재액 | 결산서 보기 | ||
10. 기타 |