화학사고 대피장소 안내
화학사고 대피장소란?
화학물질 유·누출 사고로 인해 지방자치단체에서 주민대피 명령이 발령될 경우, 긴급하게 대피할 수 있는 장소로서 지역주민이 화학물질의 인체노출 등의 위험으로부터 신체를 보호할 수 있는 안전한 실내 대피장소를 말합니다.
표지판은 안내표지판과 방향표지판으로 구분됩니다.
- 안내표지판 : 주민 및 관광객 등이 쉽게 인식할 수 있는 장소에 설치
- 방향표지판 : 주요 교차로 등 방향 안내가 필요한 장소에 설치
표지판 형태
청주시 화학사고 대피장소(32개소)
연번 | 대피장소명 | 상세시설명 | 주소 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대성고등학교 | 학교 강당 | 청원구 대성로300번길 18 (내덕동) | 1,032 | 1,250 |
2 | 청주중앙중학교 | 〃 | 청원구 향군로115번길 17 (우암동) | 1,259 | 1,527 |
3 | 청주농업고등학교 | 〃 | 청원구 내덕로 45 (내덕동) | 1,040 | 1,261 |
4 | 가경중학교 | 〃 | 흥덕구 장구봉로 113 (복대동) | 1,086 | 1,317 |
5 | 새터초등학교 | 〃 | 청원구 새터로 224 (사천동) | 704 | 854 |
6 | 내수초등학교 | 〃 | 청원구 내수읍 마산1길 114-1 | 836 | 1,014 |
7 | 오창고등학교 | 〃 | 청원구 오창읍 괴정1길 10 | 1,100 | 1,334 |
8 | 솔밭초등학교 | 〃 | 흥덕구 대농로 42 (복대동) | 801 | 971 |
9 | 경덕초등학교 | 〃 | 흥덕구 장구봉로 36 (가경동) | 1,197 | 1,451 |
10 | 서원고등학교 | 〃 | 흥덕구 가경로 49 (가경동) | 1,088 | 1,319 |
11 | 오송고등학교 | 〃 | 흥덕구 오송읍 오송생명3로 95 | 528 | 640 |
12 | 오송초등학교 | 〃 | 흥덕구 오송읍 오송2길 26 | 1,000 | 1,213 |
13 | 봉정초등학교 | 〃 | 흥덕구 월명로 140번길 37 (봉명동) | 2,200 | 2,667 |
14 | 한벌초등학교 | 〃 | 서원구 흥덕로 16 (사직동) | 1,540 | 1,867 |
15 | 사직초등학교 | 〃 | 서원구 남사로 25 (사직동) | 2,000 | 2,425 |
16 | 율량초등학교 | 〃 | 청원구 율봉로212번길 14 (율량동) | 1,041 | 1,262 |
17 | 중앙초등학교 | 〃 | 청원구 율봉로 287 (율량동) | 989 | 1,199 |
18 | 서경중학교 | 〃 | 흥덕구 가경로 41 (가경동) | 967 | 1,173 |
19 | 청주실내체육관 | 실내체육관 | 서원구 사직대로 229 (사직동) | 954 | 1,157 |
20 | 수성초등학교 | 학교 강당 | 청원구 내수읍 내수로 601 | 992 | 1,202 |
21 | 오창초등학교 | 〃 | 청원구 오창읍 팔결로 690 | 711 | 861 |
22 | 청주소로초등학교 | 〃 | 흥덕구 옥산면 오송가락로1020 | 1,117 | 1,353 |
23 | 비봉초등학교 | 〃 | 청원구 오창읍 구룡2길 10 | 891 | 1,080 |
24 | 옥산초등학교 | 〃 | 흥덕구 옥산면 옥산시내1길 19 | 383 | 464 |
25 | 옥산중학교 | 〃 | 흥덕구 옥산면 오산1길 41 | 1,719 | 2,083 |
26 | 풍광초등학교 | 〃 | 흥덕구 풍산로 47번길 58 (가경동) | 1,147 | 1,390 |
27 | 흥덕초등학교 | 〃 | 흥덕구 흥덕로 121 (운천동) | 1,060 | 1,284 |
28 | 오창중학교 | 〃 | 청원구 오창읍 팔결로 619 | 972 | 1,178 |
29 | 운천초등학교 | 〃 | 흥덕구 무심서로 721 (운천동) | 1,053 | 1,276 |
30 | 남일초등학교 | 〃 | 상당구 단재로 630 (남일면) | 982 | 1,190 |
31 | 용아초등학교 | 〃 | 상당구 중고개로142번길 32-15 | 607.5 | 736 |
32 | 미호중학교 | 〃 | 흥덕구 강내면 가로수로602 | 680 | 824 |
담당부서 : 청주시 안전정책과 화학안전팀 043)201-1651~3