본문 바로가기

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사업 컨텐츠
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 회계구분
부서명 세부사업명
분야별정보 지출액 ~
전 체 : 2757, 51 / 276 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산액 지출액 집행잔액 분야
2257 일반회계 문화예술과 충북민속예술축제 청주시 예선대회 3,880,000 0 3,880,000 문화및관광
2256 일반회계 문화예술과 청주첨단문화산업단지 운영 22,000,000 0 22,000,000 문화및관광
2255 일반회계 문화예술과 청주국제단편영화제 30,000,000 0 30,000,000 문화및관광
2254 일반회계 문화예술과 365일 전시공연이 넘치는 문화도시조성 19,400,000 0 19,400,000 문화및관광
2253 일반회계 문화예술과 원도심 골목길 축제 290,000,000 250,000,000 40,000,000 문화및관광
2252 일반회계 문화예술과 청주 소나무길 전국가요제 20,000,000 0 20,000,000 문화및관광
2251 일반회계 문화예술과 충북 실용무용 Fe-Story 페스티벌 32,400,000 32,400,000 0 문화및관광
2250 일반회계 문화예술과 백중놀이 31,040,000 0 31,040,000 문화및관광
2249 일반회계 문화예술과 통합문화이용권사업 4,669,600,000 1,799,997,000 2,869,603,000 문화및관광
2248 일반회계 문화예술과 사주당 태교랜드 조성사업 21,109,863,820 0 21,109,863,820 문화및관광
2247 일반회계 체육교육과 반환금 기타 69,053,000 0 69,053,000 일반공공행정

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 박용완
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사