세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 서원구 세무과 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(서원구 세무과) | ||||
단위사업 | 기본경비 |
사업개요
사업목적 | 지방세 부과 징수 및 기본업무수행 활동경비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 412,380,000 | ||||
사업규모 | 전직원 24명 | ||||
사업내용 | 부서운영 경상경비(급량비, 여비, 부서운영업무추진비, 특정업무수행활동비) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지방자치단체 예산편성 메뉴얼 | ||||
추진경위 | 효율적인 부서 운영 | ||||
추진계획 | 월별 배정 및 집행계획 수립추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 56,808,000 | 0 | 56,808,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 56,808,000 | 0 | 56,808,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
56,808,000 | 0 | 0 | 56,808,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
56,808,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 53,808,000 | |||
집행잔액 | 3,000,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
24,648,000 | 0 | 0 | 18,546,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
9,588,000 | 0 | 0 | 4,026,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
50,555,630 | 43,485,050 | 52,503,740 |