세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감사관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | Clean 행정구현 | ||||
단위사업 | 예방감사운영 |
사업개요
사업목적 | 지역 주민의 감사 참여로 행정의 투명성과 공정성을 확보하고 신뢰받는 행정을 구현하고자 함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 53,776,000 | ||||
사업규모 | 시민감사관 18명(전문10, 일반8) | ||||
사업내용 | 시민감사관 운영 18명(전문 10명, 일반 8명) - 자체감사 참여 및 시민불편사항 제보 건의 - 시민관심 분야 현장확인 감사 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시민감사관 정례회의 참석 자체감사 및 현장감사 참여(1일당 정액 지급) | ||||
사업위치 | 청주시 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 청주시 시민감사관 구성 및 운영에 관한 규정 | ||||
추진경위 | 시민 감사관 제도의 활성화 및 행정의 고객인 시민에 의한 자율통제로 행정의 투명성 확보 | ||||
추진계획 | 시민감사관 정례회의 실시 : 연4회 (분기별) 시민감사관 자체감사 참여 및 현장감사 실시 : 2024. 3. ~ 12. 시민감사관 위촉 : 2024. 5. ~ 6. |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
7,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 7,500,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,500,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
3,000,000 | 1,700,000 | 6,500,000 |