세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오근장동 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(오근장동) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 직원보수지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 4,064,530,000 | ||||
사업규모 | 본예산 추경예산 1~3회 편성 및 관리 | ||||
사업내용 | 기본급 및 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직무수행경비 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 일선행정조직운영, 경상예산 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 세입세출예산편성방침 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 예산편성 및 월별 배정계획 수립 진행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 853,675,000 | 0 | 853,675,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 853,675,000 | 0 | 853,675,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
853,675,000 | 0 | 0 | 853,675,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
853,675,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 634,271,860 | |||
집행잔액 | 219,403,140 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
72,000,000 | 91,750,000 | 61,028,000 | 300,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
286,897,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
628,925,340 | 693,346,560 | 728,462,490 |