세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오근장동 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(오근장동) | ||||
단위사업 | 기본경비 |
사업개요
사업목적 | 원활한 행정운영을 위해 필요적 기본경비 및 공공요금 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 345,150,000 | ||||
사업규모 | 본예산 추경예산 1~3회 편성 및 관리 | ||||
사업내용 | 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 각종 업무추진비 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 세입세출예산편성방침 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 예산편성 및 월별 배정계획 수립 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 69,650,000 | 0 | 69,650,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 69,650,000 | 0 | 69,650,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
69,650,000 | 0 | 0 | 69,650,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
69,650,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 42,901,980 | |||
집행잔액 | 26,748,020 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
12,875,000 | 4,962,000 | 4,962,000 | 16,650,000 | 17,651,000 | 3,550,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,250,000 | 950,000 | 4,700,000 | 700,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
50,595,140 | 51,871,900 | 61,248,560 |