세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내덕2동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민 삶의 질 향상 | ||||
단위사업 | 아름다운 마을조성 |
사업개요
사업목적 | 민관이 함께하는 자치행정 전개 및 맞춤형 주민자치 실현, 자치센터 운영을 통한 지역공동체 형성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 227,850,000 | ||||
사업규모 | 주민자치프로그램 강사 9명, 주민자치프로그램 확대 개설 및 회원 확대 | ||||
사업내용 | 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 지급, 주민자치센터 운영 및 시설 보수 유지 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 출강 근거를 확인한고 강사출강 시간에 근거하여 지급 주민자치센터 유지보수를 위해 필요시 지급 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 주민자치프로그램9개 운영 | ||||
추진계획 | 내덕2동 주민자치센터 프로그램 활성화 계획 수립 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 53,900,000 | 0 | 53,900,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 53,900,000 | 0 | 53,900,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
53,900,000 | 0 | 0 | 53,900,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
53,900,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 27,416,450 | |||
집행잔액 | 26,483,550 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
28,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
25,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
41,245,860 | 6,042,980 | 3,344,000 | 42,491,370 | 80,086,120 |