세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | ||||
단위사업 | 지속가능한 고품격 정보서비스 제공 |
사업개요
사업목적 | 정품 S/W활용 정책에 부합한 정보활용 환경 조성 및 정보개발담당사무의 원활한 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 908,396,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 불법복제 근절을 위한 정품 S/W구입(3종, 1,684조) 클라우드 가상PC 라이선스 갱신 무인민원발급기 안내문 제작 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 공공기관 소프트웨어 관리에 관한 규정 청주시 지능정보화 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2024. 1. ~ : 전산장비 소모품 구입(수시) 2024. 7. : 정품S/W 구입 및 설치 2024. 7. : 클라우드용 윈도우 라이선스 갱신(120조) 2024. 7. : 무인민원발급기 발급서비스 안내문 제작 배포 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 264,300,000 | 0 | 264,300,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 264,300,000 | 0 | 264,300,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
264,300,000 | 0 | 0 | 264,300,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
264,300,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 170,845,000 | |||
집행잔액 | 93,455,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
240,450,000 | 21,600,000 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
405,442,300 | 157,109,110 | 168,151,420 | 132,235,870 | 541,044,700 |