세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | ||||
단위사업 | 시민과 소통하는 홈페이지 운영 |
사업개요
사업목적 | 인터넷서비스 안정적 운영 및 원스톱 행정서비스 제공으로 시민 만족 극대화 정기적인 웹사이트 취약점 검사로 홈페이지 보안 체계 강화 및 사이버 공격 대비 체계 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,198,318,000 | ||||
사업규모 | 청주시 대표 홈페이지 등 53종, 시 홈페이지 서버 등 111종 | ||||
사업내용 | 정보취약계층 지원 강화를 위한 웹접근성 인증마크 획득 시민중심 홈페이지 운영관리(대표 홈페이지, 청주톡톡 등 53종) 홈페이지 디자인 및 기능개선, 홈페이지 등 인터넷서비스 기반시스템 유지관리 (시 홈페이지 서버 등 102종) 홈페이지 이벤트(만족도 설문조사) 추진 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 청주시 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 연중 : 인터넷 홈페이지(S/W) 서비스 및 시스템(H/W) 운영관리, 홈페이지 디자인 및 기능개선 연 2회(설, 추석 명절기간 ) : 명절 홈페이지 구축·운영 2024. 10. : 홈페이지 이벤트(만족도 설문조사) 추진 2024. 10. ~ 12. : 웹접근성 인증 마크 획득 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 427,787,000 | 0 | 427,787,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 427,787,000 | 0 | 427,787,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
427,787,000 | 0 | 0 | 427,787,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
427,787,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 281,078,810 | |||
집행잔액 | 146,708,190 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
110,474,000 | 316,413,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
450,367,115 | 565,611,850 | 698,709,920 | 693,326,210 | 3,162,950,570 |