세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내덕1동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민삶의 질 향상 | ||||
단위사업 | 아름다운 마을조성 |
사업개요
사업목적 | 주민의견 수렴으로 맞춤형 주민자치센터 운영 주민들의 취미활동 및 여가선용 장소 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 339,922,000 | ||||
사업규모 | 주민자치센터 프로그램 운영 : 프로그램 운영. 주민자치위원회 활성화 지원 | ||||
사업내용 | 주민자치센터 프로그램 운영강사 수당 지급. 주민자치센터 운영 및 시설 보수 유지 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 출강 근거를 확인하고 강사출강 시간에 근거하여 지급. 주민자치센터 유지 보수 | ||||
사업위치 | 청주시 청원구 새터로 71 (내덕1동) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | ||||
추진경위 | 지역주민의 문화생활 및 여가 선용 기회 제공 | ||||
추진계획 | 연중 회원접수로 프로그램 활성화를 도모. 시설의 완벽한 관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 64,980,000 | 0 | 64,980,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 64,980,000 | 0 | 64,980,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
64,980,000 | 0 | 0 | 64,980,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
64,980,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 34,241,420 | |||
집행잔액 | 30,738,580 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
35,810,000 | 0 | 0 | 28,270,000 | 900,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
47,951,600 | 7,652,890 | 4,892,000 | 35,625,540 | 107,940,790 |