세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내덕1동 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(내덕1동) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 지방공무원원법 및 지방공무원 보수규정에 따른 적정한 인건비 지급 조직운영과 업무수행을 위한 직무수행경비 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 3,999,638,000 | ||||
사업규모 | 직원 11명 | ||||
사업내용 | 보수 및 각종 수당 지급, 복리후생비 지급, 명절휴가비 지급, 연가보상비, 직급보조비 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 근무기간 및 당해 계급을 기준으로 지방공무원보수규정에 의거 지급 | ||||
사업위치 | 청주시 청원구 새터로 71(내덕1동행정복지센터) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | ||||
추진경위 | 지방공무원보수규정에 의거 추진 | ||||
추진계획 | 공무원보수지침에 의거 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 587,490,000 | 0 | 587,490,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 587,490,000 | 0 | 587,490,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
587,490,000 | 0 | 0 | 587,490,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
587,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 431,016,870 | |||
집행잔액 | 156,473,130 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
317,641,000 | 0 | 0 | 158,820,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
111,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
377,050,840 | 585,395,340 | 562,551,740 | 519,093,700 | 960,082,080 |