세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내덕1동 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(내덕1동) | ||||
단위사업 | 기본경비 |
사업개요
사업목적 | 조직운영과 업무수행을 위한 최적의 기준경비를 설정 주민들의 청사 이용이 보다 편리하고 행정수행에 원할을 기하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 406,135,000 | ||||
사업규모 | 사무실 기본운영 경비 (우편, 전기, 상하수도, 전화 등) | ||||
사업내용 | 일반수용비, 공공요금 및 제세, 국내여비, 급량비 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지급시기를 맞추어 청구에 의하여 지급 출장일수에 근거하여 지급 | ||||
사업위치 | 청주시 청원구 새터로 71 (내덕1동행정복지센터) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | ||||
추진경위 | 동행정복지센터 운영을 위해 최적의 경비 집행 | ||||
추진계획 | 전년도 집행액에 근거하여 예산 수립 규정에 근거하여 합리적으로 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 62,374,000 | 0 | 62,374,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 62,374,000 | 0 | 62,374,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
62,374,000 | 0 | 0 | 62,374,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
62,374,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 41,632,580 | |||
집행잔액 | 20,741,420 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
38,978,000 | 7,243,000 | 7,243,000 | 4,510,000 | 550,000 | 550,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
55,652,890 | 49,153,630 | 52,553,200 | 64,275,690 | 122,273,370 |