세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주요시정 전략적 홍보 | ||||
단위사업 | 시민소통 홍보채널 다양화 |
사업개요
사업목적 | 다양한 매체를 활용하여 시기적절한 행정홍보로 신속, 정확한 시정을 시민과 공유하고, 대외적으로는 중부권핵심도시로의 청주시 이미지를 제고하고자 함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,651,175,000 | ||||
사업규모 | 영화관·KTX 동영상·KTX 액자·서울 지하철 광고, 청주시정소식 제작, 시정뉴스 제작 | ||||
사업내용 | 다양한 매체를 활용하여 주요행사 및 주요 현안사업 등을 효과적으로 홍보 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 공보관 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 235,080,000 | 0 | 235,080,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 235,080,000 | 0 | 235,080,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
235,080,000 | 0 | 0 | 235,080,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
235,080,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 134,563,150 | |||
집행잔액 | 100,516,850 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
117,540,000 | 0 | 0 | 30,240,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
87,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
225,045,400 | 216,159,800 | 229,165,870 |