세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주요시정 전략적 홍보 | ||||
단위사업 | 시민소통 홍보채널 다양화 |
사업개요
사업목적 | 문자 및 동영상 전광판을 활용한 즉각적인 시정홍보 실시 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,898,759,000 | ||||
사업규모 | 동영상 전광판 위탁운영 관리(2개소 / 지북동, 시외버스터미널) 문자전광판 운영(2개소 / 오동동, 분평동) 전광판 신규설치예정(신도심 등) : 동영상 2, 문자 1 | ||||
사업내용 | 시정, 축제, 주요사업·시책 홍보, 생활정보, 문화행사 등 안내 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 공보관 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 203,940,000 | 0 | 203,940,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 203,940,000 | 0 | 203,940,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
203,940,000 | 0 | 0 | 203,940,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
203,940,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 126,036,900 | |||
집행잔액 | 77,903,100 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
108,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
95,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
339,930,150 | 184,513,190 | 195,448,890 |