세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주요시정 전략적 홍보 | ||||
단위사업 | 선제적 전략적 시정 홍보 |
사업개요
사업목적 | 주요시정 홍보 사진 게시와 영상장비 유지보수를 통한 시민홍보 극대화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 301,136,000 | ||||
사업규모 | 시정홍보 사진 및 영상 | ||||
사업내용 | 사진촬영, 시정홍보 사진 인화 및 게시, 사진촬영장비 유지보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 공보관 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 25,628,000 | 0 | 25,628,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 25,628,000 | 0 | 25,628,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
25,628,000 | 0 | 0 | 25,628,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
25,628,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 25,628,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
25,628,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
16,672,010 | 20,666,760 | 24,375,550 |