세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주요시정 전략적 홍보 | ||||
단위사업 | 시민소통 홍보채널 다양화 |
사업개요
사업목적 | 시민들에게 유익한 정보제공과 주요시책 홍보를 통한 시민 알권리 충족 시민 참여형 신문제작으로 시정 공감대 형성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 4,161,385,000 | ||||
사업규모 | 청주시민신문 월1회 발행 | ||||
사업내용 | 청주시민신문 발행(편집, 인쇄, 배부), 독자투고 원고료 지급, 편집위원회 참석 수당 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 해당없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 대변인 | ||||
추진근거 | 청주시민신문 발행에 관한 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | * 2추 증감사유 - 증액 : 청주시민신문 표지 및 삽입사진 촬영을 위한 장비구입(카메라 1대/자산취득비 8,000천원 증액) - 감액 : 청주시민신문 편집비 및 상반기 인쇄비 낙찰차액 반납(편집비 6,356천원, 인쇄비 41,785천원 감액) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 740,027,000 | 0 | 740,027,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 740,027,000 | 0 | 740,027,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
740,027,000 | 0 | 0 | 740,027,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
740,027,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 461,221,760 | |||
집행잔액 | 278,805,240 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
479,493,000 | 251,859,000 | 0 | 225,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
225,000 | 0 | 8,000,000 | 225,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
605,519,340 | 586,818,160 | 675,344,960 |