세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 재정 운영 | ||||
단위사업 | 건전재정 운영 |
사업개요
사업목적 | 가용예산의 효율적인 관리로 예산낭비요소 사전 제거, 체계적인 사업분석을 통한 예산 적기 투입으로 예산절감 및 사업성과 극대화 도모, 예산편성의 부서장 자율권 확대로 이월 및 불용예산 최소화 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,862,555,000 | ||||
사업규모 | 본예산 및 추가경정예산 편성 및 관리, 이월(명시, 사고, 계속비)사업 관리, 지방재정시스템 관리 | ||||
사업내용 | 사업예산서(안) 및 사업예산서, 사업예산설명서, 성인지예산서, 성과계획서, 그 밖의 제안설명서, 예산편성운영방침, 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준, 합본예산서 등 예산 관련 각종 자료 제작, 성인지 예산 위원회 참석수당, 지방재정시스템 관리비용 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 2024년 지방자치단체 예산편성기준(행정안전부), 2024년 예산안 편성 지침 및 기준(청주시) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 421,463,000 | 0 | 421,463,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 421,463,000 | 0 | 421,463,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
421,463,000 | 0 | 0 | 421,463,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
421,463,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 360,024,800 | |||
집행잔액 | 61,438,200 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
207,516,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 111,347,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
32,060,000 | 0 | 20,540,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
176,999,200 | 198,137,600 | 308,409,700 | 336,428,900 | 535,718,100 |