세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 재무활동(예산과) | ||||
단위사업 | 보전지출 |
사업개요
사업목적 | 국.도비 보조금의 사용 잔액에 대한 반환을 위하여 계상 보조사업에 대한 결산 후 추경예산에 증액 또는 감액 계상 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 85,673,072,000 | ||||
사업규모 | 국고보조금 및 시도비보조금 예상 잔액 계상 | ||||
사업내용 | |||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 지방자치단체 | ||||
추진근거 | 보조금의예산및관리에관한법률, 지방재정법 | ||||
추진경위 | 국고 및 시도비 보조사업에 대한 효율적인 집행 상황 파악 익년도 보조금 교부결정 참고자료로 활용 | ||||
추진계획 | 전년도 국고 및 시도비 보조사업 집행 및 정산에 따른 집행잔액 납부 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 17,014,798,000 | 0 | 17,014,798,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 17,014,798,000 | 0 | 17,014,798,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
17,014,798,000 | 0 | 0 | 17,014,798,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
17,014,798,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 0 | |||
집행잔액 | 17,014,798,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17,014,798,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |