세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발 |
사업개요
사업목적 | 주요 계획서 및 보고서 발간을 통한 시정의 기획 조정 능력 강화, 시정에 관한 올바른 이해를 바탕으로 시민과의 정책 공유 등 시민 참여 행정 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 566,855,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 각종업무수행·시책추진 보고서, 주요업무현황 보고서 제작 시정현안 홍보 영상 제작 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 업무 추진 시기별, 자료 작성 요구 시 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 각종 업무추진 및 지시사항 관리지침, 관련 조례 등 | ||||
추진경위 | 시정 주요 쟁점사항의 원활한 추진, 선제적 정책개발 및 주요 시책 이행을 통한 시정 성과 극대화 도모 | ||||
추진계획 | 각종업무수행보고서 제작, 시책추진 책자 및 조사서 제작(시정설계, 시정성과, 신.송년사, 시정연설, 시민행정수요조사 등), 주요업무현황 보고서, 시정홍보 영상 제작 등 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 96,770,000 | 0 | 96,770,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 96,770,000 | 0 | 96,770,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
96,770,000 | 0 | 0 | 96,770,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
96,770,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 76,620,000 | |||
집행잔액 | 20,150,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
52,600,000 | 40,170,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
600,000 | 600,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
105,782,300 | 103,440,200 | 139,547,700 |