세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 시정성과를 높이는 입법 및 송무 지원 |
사업개요
사업목적 | 자치법규 제개정 등 입법과정의 체계화로 원활한 행정집행 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 16,340,000 | ||||
사업규모 | 조례규칙심의회 운영 | ||||
사업내용 | 조례규칙심의회 심의자료 유인 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 조례규칙심의회 개최 시 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 청주시 법제사무처리 규칙 | ||||
추진경위 | 조례규칙 심의를 통한 행정집행의 근거 마련 및 의회 제출 조례안 확정 | ||||
추진계획 | 조례규칙심의회 심의 자료 제작(12회, 15부) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,078,000 | 0 | 3,078,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,078,000 | 0 | 3,078,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
3,078,000 | 0 | 0 | 3,078,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
3,078,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 3,078,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,078,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
5,702,400 | 5,171,400 | 6,631,600 |