세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(대변인) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 영상촬영업무, 보도자료 제공업무 및 SNS시정홍보업무 직원의 인건비 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 795,144,000 | ||||
사업규모 | 공보관실 무기계약근로자 3명 - 사진촬영보조 : 1명 - 방송 장비운영 및 영상촬영보조 : 1명 - SNS 매체 홍보, 에디터 관리 : 1명 시간선택제임기제 및 일반임기제 : 2명 (시간외 근무수당) | ||||
사업내용 | 시정홍보 사진 및 영상촬영 각종회의시 방송장비운영 기획 보도자료 작성 등 SNS 시정홍보 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 공보관 | ||||
추진근거 | 2022년도 공무직 임금협약서, 지방공무원 보수규정(임기제, 시간선택제) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 월별 배정 및 집행계획수립추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 170,855,000 | 0 | 170,855,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 170,855,000 | 0 | 170,855,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
170,855,000 | 0 | 0 | 170,855,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
170,855,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 130,960,510 | |||
집행잔액 | 39,894,490 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
108,587,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
59,995,000 | 0 | 2,273,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
147,645,480 | 152,929,110 | 159,316,610 |