세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주요시정 전략적 홍보 | ||||
단위사업 | 선제적 전략적 시정 홍보 |
사업개요
사업목적 | 다양한 언론매체 활용 및 신속정확한 시정 전파로 시민 공감대 확산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 13,230,056,000 | ||||
사업규모 | 공익캠페인 연 70회, 지역홍보 연 500회, 보도자료 일 6건이상 제공, 뉴스콘텐츠 제공(3개사) 등 | ||||
사업내용 | 공익캠페인 광고 실시, 언론 광고를 활용한 지역홍보, 정례-수시 브리핑 운영, 보도자료 작성을 위한 뉴스콘텐츠 사용 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 해당없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 공보관 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 인쇄, 방송, 인터넷 등 매체별 특성을 활용한 다양한 시정 홍보 추진 등 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,770,348,000 | 0 | 2,770,348,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,770,348,000 | 0 | 2,770,348,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
2,770,348,000 | 0 | 0 | 2,770,348,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
2,770,348,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 1,761,836,000 | |||
집행잔액 | 1,008,512,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,684,173,000 | 61,200,000 | 2,775,000 | 8,325,000 | 0 | 1,000,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
8,325,000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
2,320,845,550 | 2,280,558,530 | 2,732,618,350 |