세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 정확한 통계 관리 |
사업개요
사업목적 | 정확한 통계조사를 통하여 양질의 통계자료를 생산하여 각종 정책, 연구, 교육관련 기초 통계자료 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 100,544,000 | ||||
사업규모 | 통계연보, 통계로 보는 청주 | ||||
사업내용 | - 통계연보 : 17개 분야 181개 항목 - 통계로 보는 청주 : 12개 분야 78개 항목 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 통계법 제4조 및 같은법 제18조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 14,480,000 | 0 | 14,480,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 14,480,000 | 0 | 14,480,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
14,480,000 | 0 | 0 | 14,480,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
14,480,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 5,000,000 | |||
집행잔액 | 9,480,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 9,200,000 | 5,280,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
31,110,000 | 12,955,000 | 12,820,000 |