세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 행정지원과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민만족 구정운영 | ||||
단위사업 | 정보화 기반조성 및 활용 지원 |
사업개요
사업목적 | 일하기 좋은 IT환경 조성으로 안정적인 행정정보 서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,424,379,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 행정전산장비,무인/통합민원발급기 및 홈페이지 유지보수, 행정전산장비 교체, 소프트웨어 라이선스 구입 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 청원구청 각 과 및 산하 읍면동 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 청주시 지능정보화 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2023. 12월 : 행정전산장비(PC 및 모니터 ), 홈페이지, 무인/통합민원발급기 유지보수 계약 2024. 2월 ~ 7월 : 행정전산장비, 소프트웨어(라이선스) 구매 및 보급 2024. 1월 ~ 12월 : 행정정보시스템 운영 및 행정전산장비 장애처리, 프린터 수리 및 소모품교체 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 410,099,000 | 0 | 410,099,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 410,099,000 | 0 | 410,099,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
410,099,000 | 0 | 0 | 410,099,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
410,099,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 345,022,070 | |||
집행잔액 | 65,076,930 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
410,099,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
504,349,850 | 276,464,330 | 295,085,390 | 336,989,810 | 862,510,560 |