세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 우암동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주민삶의 질 향상 | ||||
단위사업 | 아름다운 마을조성 |
사업개요
사업목적 | 쾌적하고 깨끗한 환경개선으로 민원인에게 편익 제공을 통한 고객감동 실현 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 133,431,000 | ||||
사업규모 | 청사 시설관리, 전기 등 용역 위탁 관리 | ||||
사업내용 | 청사시설유지 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 우암동주민센터 | ||||
추진근거 | 예산안 편성지침 및 기준 | ||||
추진경위 | 쾌적한 환경 및 원활한 업무수행을 위한 청사환경 유지 | ||||
추진계획 | 집행계획 수립 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 17,820,000 | 0 | 17,820,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 17,820,000 | 0 | 17,820,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
17,820,000 | 0 | 0 | 17,820,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
17,820,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 9,979,260 | |||
집행잔액 | 7,840,740 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,458,000 | 0 | 0 | 5,454,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,454,000 | 0 | 0 | 2,454,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
15,940,710 | 21,571,310 | 16,652,370 | 14,743,880 | 25,786,540 |