세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 고용 안정을 위한 지속가능한 일자리 창출 | ||||
단위사업 | 안정적인 일자리창출 |
사업개요
사업목적 | 일자리종합지원센터 운영을 통해 시민들에게 양질의 고용서비스(구인ㆍ구직 알선, 취업상담 등) 제공으로 지역 고용안정에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,625,583,000 | ||||
사업규모 | 일자리종합지원센터 관리 및 운영(대지 334.3㎡, 연면적 480.16㎡, 근무인원 9명) 구인ㆍ구직 알선 및 취업 상담/채용박람회 개최/인재채용 오디션데이 운영 | ||||
사업내용 | 일자리종합지원센터 관리 및 운영(구인ㆍ구직상담 및 취업 알선 등) 채용박람회 행사 개최(채용관, 컨설팅관, 홍보관 등) 인재채용 오디션데이 운영(구인구직 만남의 날, 찾아가는 일자리 발굴단 등) | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | 청주시 상당구 상당로190번길 31 | ||||
시행주체 | 청주시일자리종합지원센터 | ||||
추진근거 | 청주시일자리종합지원센터 설치 및 운영 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 일자리종합지원센터 관리 및 운영, 채용박람회 행사 개최, 인재채용오디션데이 운영 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 484,754,000 | 0 | 484,754,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 484,754,000 | 0 | 484,754,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
484,754,000 | 0 | 0 | 484,754,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
484,754,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 484,754,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
484,754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
407,613,890 | 374,428,020 | 415,000,000 | 456,720,260 | 940,000,000 |