세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내수읍 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자치행정 | ||||
단위사업 | 일반행정 추진 |
사업개요
사업목적 | 주민자치프로그램 활성화를 통해 지역주민의 여가생활을 확대하여 삶의 질을 높이고자 함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 448,451,000 | ||||
사업규모 | 주민자치프로그램 12개 운영 <할머니태권도, 탁구교실, 에어로빅, 노래교실, 생활댄스, 댄스스포츠, 서예교실, 킐트, 민화, 모듬북교실, 그라운드골프, 게이트볼 > | ||||
사업내용 | 주민자치프로그램 운영에 따른 강사 수당 지급 및 홍보물 제작 등 기타운영비 주민자치위원회 회의 참석수당 지급 주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 내수읍 | ||||
추진근거 | 청주시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 제7조, 제13조, 제23조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 예산편성 : 2023년 9월~12월 사업추진 : 2024년 1월~12월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 95,750,000 | 0 | 95,750,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 95,750,000 | 0 | 95,750,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
95,750,000 | 0 | 0 | 95,750,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
95,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 52,627,340 | |||
집행잔액 | 43,122,660 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
46,850,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 3,650,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
40,750,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
71,376,900 | 10,819,960 | 11,492,500 | 64,466,820 | 118,813,000 |