세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내수읍 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자치행정 | ||||
단위사업 | 일반행정 추진 |
사업개요
사업목적 | 이장·반장의 행정업무추진비를 지원해줌으로써 읍행정업무의 원활한 추진과 주민편의를 높이고자 함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,599,806,000 | ||||
사업규모 | 각 마을 이장 및 반장 행정업무추진비 | ||||
사업내용 | 이장활동비(기본수당, 상여금, 회의참석수당) 반장수당 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 내수읍 | ||||
추진근거 | 청주시 행정동·리,통·반 설치 및 동장·이장 정수 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 예산편성 : 2023년 9월~12월 사업추진 : 2024년 1월~12월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 362,140,000 | 0 | 362,140,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 362,140,000 | 0 | 362,140,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
362,140,000 | 0 | 0 | 362,140,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
362,140,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 244,115,020 | |||
집행잔액 | 118,024,980 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
90,535,000 | 0 | 0 | 90,535,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
90,535,000 | 0 | 0 | 90,535,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
192,241,430 | 275,218,090 | 272,807,200 | 271,586,930 | 486,397,620 |