세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 내수읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 지역개발 | ||||
단위사업 | 지역개발사업 |
사업개요
사업목적 | 생할주변 소규주민복지사업을 통하여 주민들의 복지증진 및 살기좋은 내수 건설을 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 490,826,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | |||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 내수읍 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 예산편성 : 2023년 9월~12월 사업추진 : 2024년 1월~12월 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 48,013,000 | |||
집행잔액 | 51,987,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
93,266,320 | 99,506,610 | 99,976,300 | 99,772,170 | 185,537,060 |