세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 북이면 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자치행정 | ||||
단위사업 | 일반행정추진 |
사업개요
사업목적 | - 주민편의 및 복리증진을 도모하고, 주민자치기능을 강화 - 지역공동체 형성에 기여하기 위한 주민자치센터운영, 주민자치위원회 구성 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 291,837,000 | ||||
사업규모 | - 주민자치프로그램 운영 - 주민자치위원회 운영 | ||||
사업내용 | - 주민자치프로그램 : 7개운영(배드민턴,에어로빅,라인댄스,노래교실, 족구, 난타, 풍물) 강사료 지급 - 주민자치위원회 회의참석수당 : 25명 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 북이면 다목적회관 및 북이 다목적체육관 | ||||
시행주체 | 북이면 | ||||
추진근거 | 청주시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2024. 1. : 신규프로그램 회원모집 및 강사섭외 2024. 2. ~ : 주민자치센터 7개 프로그램 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 61,780,000 | 0 | 61,780,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 61,780,000 | 0 | 61,780,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
61,780,000 | 0 | 0 | 61,780,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
61,780,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 37,396,000 | |||
집행잔액 | 24,384,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,445,000 | 0 | 0 | 17,695,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
14,320,000 | 0 | 625,000 | 13,695,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
25,727,800 | 7,246,000 | 7,325,000 | 40,958,750 | 90,540,000 |