세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 북이면 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자치행정 | ||||
단위사업 | 일반행정추진 |
사업개요
사업목적 | 북이면의 쾌적한 환경 조성을 위한 방역소독 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 63,120,000 | ||||
사업규모 | - 방역소독인부임 - 방역기 유지비 및 유류대 | ||||
사업내용 | 방역소독인부임을 통한 관내 마을 방역 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 북이면 관내 | ||||
시행주체 | 북이면 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 파리모기퇴치, 질병예방 방역소독실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 11,511,000 | 0 | 11,511,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 11,511,000 | 0 | 11,511,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
11,511,000 | 0 | 0 | 11,511,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
11,511,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 8,044,320 | |||
집행잔액 | 3,466,680 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,880,000 | 0 | 0 | 2,877,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,877,000 | 0 | 0 | 2,877,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
8,989,950 | 16,190,320 | 9,668,490 | 10,134,030 | 20,691,930 |