세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 지역개발 | ||||
단위사업 | 지역개발사업 |
사업개요
사업목적 | 배수로정비, 농로포장 사업 등으로 주민 불편사항 제거 집중 호우 등 재해대비 가드레일 설치 등으로 교통사고 위험성 감소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 5,648,278,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 마을별 소규모 숙원사업 추진 - 도로, 농로 포장 - 배수로 준설 및 정비 - 정자설치 - 소하천 정비 - 도로 및 소하천 구조물 등 긴급 보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창읍 일원 | ||||
시행주체 | 오창읍 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 주민 건의사항, 간담회 결과등을 반영하여 예산 요구 및 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 777,648,000 | 0 | 777,648,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 777,648,000 | 0 | 777,648,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
777,648,000 | 0 | 0 | 777,648,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
777,648,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 466,182,400 | |||
집행잔액 | 311,465,600 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
594,248,000 | 0 | 0 | 0 | 155,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 28,400,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
863,974,830 | 728,733,610 | 642,175,270 | 1,498,209,320 | 2,667,289,110 |