세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 고용 안정을 위한 지속가능한 일자리 창출 | ||||
단위사업 | 안정적인 일자리창출 |
사업개요
사업목적 | 지역자원을 활용한 지역공동체 일자리사업 추진으로 취업 취약계층의 생계안정 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,516,751,000 | ||||
사업규모 | 44명 | ||||
사업내용 | 지역자원 활용형, 지역공간 개선형 등 2개 유형 11개 사업 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 도 60%, 시 40%(2022년 지방이양전환) 지원자격 : 만 18세 이상 청주시민으로 기준중위소득 60%이하이면서, 재산 4억원 미만인 자 | ||||
사업위치 | 동행정복지센터 지정 사업장(11개소) | ||||
시행주체 | 청주시 일자리정책과 | ||||
추진근거 | - 고용정책기본법 제6조(국가와 지방자치단체의 시책) - 지역공동체 일자리사업 종합지침(행정안전부) | ||||
추진경위 | 지역공동체 활성화 및 취업 취약계층 일자리 제공을 위해 추진 | ||||
추진계획 | - 상반기 : 2024. 2. ~ 5. - 하반기 : 2024. 7. ~ 10. |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 363,530,000 | 0 | 363,530,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 218,118,000 | 0 | 218,118,000 |
시군구비 | 145,412,000 | 0 | 145,412,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
363,530,000 | 0 | 218,118,000 | 145,412,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
363,530,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 215,544,470 | |||
집행잔액 | 147,985,530 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
363,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
572,621,580 | 339,415,830 | 331,769,155 | 344,189,980 | 658,661,330 |