세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 통합재정안정화기금(통합계정) | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 재무활동(예산과) | ||||
단위사업 | 보전지출 |
사업개요
사업목적 | 각 기금의 여유자금을 통합하여 효율적으로 활용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 510,100,501,000 | ||||
사업규모 | 각 기금의 여유자금, 융자금의 상환액 및 이자수익금, 일반회계 및 특별회계 전입금, 그밖의 수익금 | ||||
사업내용 | 각 기금에서 예탁한 예수금을 금융기관에 예치한 금액 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 청주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | ||||
추진경위 | 청주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 206,594,166,000 | 0 | 206,594,166,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 206,594,166,000 | 0 | 206,594,166,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
206,594,166,000 | 0 | 0 | 206,594,166,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
206,594,166,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 3,774,993,220 | |||
집행잔액 | 202,819,172,780 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,775,052,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 22,017,087,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
16,907,156,410 | 24,347,037,780 | 56,486,888,470 | 212,767,180,720 | 272,520,065,480 |