세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 주민복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | ||||
단위사업 | 노후생활안정 |
사업개요
사업목적 | 4세대이상 함께사는 가정에 효도수당을 지급하여 경로효친의 건전한 가족제도 정착과 지역사회의 효 문화 확산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 30,000,000 | ||||
사업규모 | 10명(50,000원 * 12월) | ||||
사업내용 | 4대 이상 가정으로 효도대상자와 함께 청주시에 1년이상 주소를 두고 거주하는 세대로 효도대상자를 부양하는 자에게 매월 효도수당 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 효도대상자가 주민등록상 만65세이상으로 효도수당신청서를 제출한 날이 속하는 날부터 지급 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 청원구 | ||||
추진근거 | 청주시 효도수당 지원에 관한 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2024. 1.~ 12. 매월 20일 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 2,850,000 | |||
집행잔액 | 3,150,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
6,250,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 4,850,000 | 9,700,000 |