세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 전략적 성과 관리 |
사업개요
사업목적 | 핵심사업, 본연업무 중심의 목표 설정 및 성과평가를 통한 평가결과의 공정성 확보 및 신뢰성 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 673,360,000 | ||||
사업규모 | 시정평가 학술연구용역 1식 | ||||
사업내용 | 성과중심의 발전적 평가 체계 구축 및 공정한 성과 측정을 위한 합리적 평가지표 개발 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 성과관리 용역 기관 선정 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 정부업무평가 기본법 청주시 주요업무 자체 평가에 관한 규칙 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 시정평가실행계획 수립, 의견조사, 성과지표작성 및 컨설팅 시행, 목표달성도 평가 등 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 134,672,000 | 25,000,000 | 159,672,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 134,672,000 | 25,000,000 | 159,672,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
159,672,000 | 0 | 0 | 159,672,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
134,672,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | |
지출액 | 131,272,000 | |||
집행잔액 | 53,400,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
159,672,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
186,000,000 | 122,100,000 | 136,400,000 | 137,900,000 | 284,169,000 |