세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 전략적 성과 관리 |
사업개요
사업목적 | - (국도정) 시군종합평가 지표체계에 대한 업무 담당자의 이해도 증진 및 협조체계 강화 시군종합평가 지표별 평가방향의 정확한 분석을 통해 담당자의 지표 이해도 및 실적 향상 도모 전년도 부진 및 신규 지표에 대한 현황 및 문제점 파악으로 대응 방안 모색 시군종합평가 결과 우수성적을 거둔 부서에 인센티브 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | 지표별 1:1 컨설팅(2회) 및 정성지표 담당자 설명회(1회) 시군종합평가 우수 부서 포상 | ||||
사업내용 | 시군종합평가의 전년도 평가결과 및 타 지자체 우수사례 비교 분석을 통한 맞춤형 대응 전략 마련 시군종합평가의 지표별 실적 제고 방안 마련을 위한 1:1 대면 컨설팅 실시 *지표 담당자 컨설팅 2회, 정성지표 담당자 설명회 1회 시군종합평가 결과 우수 부서 포상금 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지표 담당자 컨설팅 우수 유공 부서 선발 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | - 시군종합평가에 능동적으로 대응하여 상위권 목표 달성 추진 - 시군종합평가 우수 부서 포상금 지급 | ||||
추진계획 | - 연간 계획수립 의거 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
40,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 32,400,000 | |||
집행잔액 | 7,600,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
24,240,000 | 24,240,000 | 24,250,000 |