세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 산업교통과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제활성화 기반 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 도모 |
사업개요
사업목적 | 가스안전 사고로 인한 주민의 생명 및 재산피해 예방과 석유제품의 건전한 유통질서 확립 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 11,916,000 | ||||
사업규모 | 액화석유가스 1,312개소 / 고압가스 및 도시가스 580개소 석유판매업 66개소 (주유소 : 60, 일반판매소 : 5, 용제·항공유 : 1) | ||||
사업내용 | 석유 및 가스안전관리 홍보물 제작 가스담당 공무원 전문교육 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 시비 100% | ||||
사업위치 | 청원구 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 고압가스안전관리법, 도시가스사업법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 석유 및 석유대체연료사업법 | ||||
추진경위 | 석유판매업 및 가스시설 점검 추진 | ||||
추진계획 | 가짜석유 근절 및 가스안전관리를 위한 홍보물 제작 배부 가스담당 공무원 전문교육 실시(5년 간격) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,819,000 | 0 | 1,819,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,819,000 | 0 | 1,819,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
1,819,000 | 0 | 0 | 1,819,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
1,819,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 1,819,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,819,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
1,901,600 | 1,899,800 | 1,900,000 | 1,860,000 | 4,080,000 |