세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대변인 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 주요시정 전략적 홍보 | ||||
단위사업 | 뉴미디어 활용 홍보활동 강화 |
사업개요
사업목적 | SNS 채널을 활용하여 다채롭고 양방향적인 시정홍보 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 2,756,018,000 | ||||
사업규모 | SNS(페이스북, 인스타그램, 블로그, 유튜브, 카카오톡 채널, 당근마켓) 6개 채널/ SNS 콘텐츠 에디터 20명 | ||||
사업내용 | 시정홍보 영상 제작, 카드뉴스 블로그 게시 및 카카오톡 채널 공유톡 발송 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 대변인 | ||||
추진근거 | 청주시 소셜미디어 운영에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 청주시 공식 SNS 채널 활성화 | ||||
추진계획 | 2024. 1. ~ 12. : SNS를 통한 시정홍보(영상, 카드뉴스 등) * 2추 증액사유 : SNS 공유톡 발송회수 증대(기존 50회 → 70회) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 531,109,000 | 0 | 531,109,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 531,109,000 | 0 | 531,109,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
531,109,000 | 0 | 0 | 531,109,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
531,109,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 368,669,100 | |||
집행잔액 | 162,439,900 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
318,434,000 | 100,000,000 | 0 | 225,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
100,225,000 | 0 | 12,000,000 | 225,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
81,836,560 | 141,122,420 | 195,910,740 |