세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제안정 | ||||
단위사업 | 전통시장 활성화 |
사업개요
사업목적 | 전통시장 이용고객에게 주차장, 버스정류장까지 배송도움을 지원하여 고객편의 제공 및 전통시장 활성화 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 768,624,000 | ||||
사업규모 | 관내 전통시장(시장별 수요조사 후 도 선정) - 육거리시장, 두꺼비 시장, 사창시장, 복대가경시장, 북부시장(5개소) | ||||
사업내용 | - 전통시장 및 상점가에서 구입한 물건을 주차장, 버스 승강장까지 배송 - 배송도우미 수요가 없는 시간을 활용한 환경정비, 시장 홍보 및 안내 * 예산지원 항목 : 인건비, 보험, 물품, 홍보비 / 운영시간 등은 시장별 여건에 맞게 탄력 운영 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | - 지원비율 : 도비 30%, 시비 70% - 지원대상 : 전통시장 특별법에 따른 전통시장 | ||||
사업위치 | 전통시장 | ||||
시행주체 | 청주시 경제정책과 | ||||
추진근거 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제65조 청주시 전통시장 및 상점가 육성과 관리에 관한 조례 제23조 | ||||
추진경위 | 충북도 '전통시장 및 상점가 배송도우미 사업 내시 | ||||
추진계획 | 2024. 1. : 전통시장별 배송도우미 선정 및 근로계약 2024. 1. ~ 12. : 사업홍보 및 추진, 수시점검 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 135,600,000 | 0 | 135,600,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 40,680,000 | 0 | 40,680,000 |
시군구비 | 94,920,000 | 0 | 94,920,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
135,600,000 | 0 | 40,680,000 | 94,920,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
135,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 135,600,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
135,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
127,749,000 | 101,120,000 | 117,563,000 | 175,560,000 | 316,512,000 |