세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 경제일자리과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 고용 안정을 위한 지속가능한 일자리 창출 | ||||
단위사업 | 안정적인 일자리창출 |
사업개요
사업목적 | 신중년의 전문성과 경력을 활용하여 지역에 필요한 서비스를 제공함으로써 신중년의 지역사회 역할 강화 및 소득 보전 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 683,633,000 | ||||
사업규모 | 7명 - 구직자 커리어업 일자리 멘토링사업 : 2명 - 신중년 창업.중소기업 맞춤형 컨설팅 지원사업 : 5명 | ||||
사업내용 | 전문성과 경력이 있는 만 50세 이상 65세 미만 퇴직전문인력 대상 일자리 지원으로 소득 보전 기여 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | (참여자) - 당해연도 중 만 50세 이상 65세 미만 미취업자 - 수행업무 관련 경력 3년 이상 또는 수행업무 관련 자격기본법 제2조에 따른 국가자격 및 민간자격 중 공인자격을 취득한 자 (운영방식) 지자체 직접수행 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 일자리정책과 | ||||
추진근거 | 고용정책 기본법 제25조 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제11조의4 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | (구직자 커리어업 일자리 멘토링사업) 1월 : 사업계획 수립 2월~3월 : 참여자 모집 3월 ~ 10월 : 사업 추진 11월 ~ 12월 : 결과 보고 및 사업 정산 (신중년 창업.중소기업 맞춤형 컨설팅 지원사업) 1월 : 사업계획 수립 2월 ~ 3월 : 수요 기업 모집 및 심사 3월 ~ 4월 : 참여자 모집 및 심사 5월 ~ 10월 : 기업 매칭 및 컨설팅 수행 11월 ~ 12월 : 컨설팅 결과 보고 및 사업 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 132,686,000 | 0 | 132,686,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 65,223,000 | 0 | 65,223,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 67,463,000 | 0 | 67,463,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
132,686,000 | 65,223,000 | 0 | 67,463,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
132,686,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 132,686,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 42,686,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
87,639,710 | 127,828,280 | 167,654,270 | 191,201,520 | 459,161,810 |