세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정책기획과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발 |
사업개요
사업목적 | 정례적 시민여론 수렴 체계 확립으로 '참여'와 '소통'을 통해 시정 권한을 시민과 나누는 숙의민주주의 기반의 시정 운영 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 988,769,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 주요 지역이슈와 시정현안에 대해 시민에게 적극적으로 알리고 쌍방향으로 소통할 수 있는 시민참여 플랫폼 구축·운영으로 정례적 시민여론 수렴 체계 확립 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청주시선 운영계획 및 청주시 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례에 따라 참여자 중 추첨을 통한 인센티브 부여 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 시민참여 소통플랫폼 구축 계획 | ||||
추진경위 | 2019. 12. : 플랫폼 시민패널 모집 (오프라인) 2020. 1. : 웹페이지 임시운영 2020. 4. : 위탁운영 업체선정 및 플랫폼 고도화 2020. 6.~11. : 시민참여의제운영(6회) 2021. 1. ~ 12. : 시민참여의제운영(15회) 2022. 1. ~ 12. : 시민참여의제운영(24회) 2023. 1. ~ 10. : 시민참여의제운영(18회) | ||||
추진계획 | 시정 주요 현안에 대한 시민여론 수렴(찬/반, 설문조사, 의견 수렴 등) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
190,000,000 | 0 | 0 | 190,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
190,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 142,800,000 | |||
집행잔액 | 47,200,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
190,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
96,460,940 | 234,945,800 | 200,361,020 |