세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청원구 산업교통과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농축산 경쟁력 강화 | ||||
단위사업 | 고품질 축산물 생산 |
사업개요
사업목적 | 청주시 반려견 동물등록 건수 지속적으로 증가 반려동물의 수는 지속적으로 증가하고 있으나 반려동물 관리에 대한 인식 부족 반려동물 관련 고질적 민원발생(목줄 미착용, 배변처리) 증가 펫티켓 안내 현수막 설치 및 홍보물 배부를 통하여 주의성 고취 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 6,180,000 | ||||
사업규모 | 청원구 동물등록 현황 : 11,131건 | ||||
사업내용 | 반려동물 관련 유의사항 등 홍보물 제작으로 인한 펫티켓 홍보 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 시비 100% | ||||
사업위치 | 청원구 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 동물보호법 제12조 및 제13조 | ||||
추진경위 | 성숙한 반려동물문화 정착 및 동물등록제 활성화 | ||||
추진계획 | 반려동물 관련 유의사항 등 홍보물 제작 및 배부(상반기, 하반기 총 2회) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
1,008,000 | 0 | 0 | 1,008,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
1,008,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 1,008,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 532,000 | 599,000 | 630,000 | 1,476,500 |