세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 예산과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 재무활동(예산과) | ||||
단위사업 | 보전지출 |
사업개요
사업목적 | 차입한 지방채 상환 계획에 따른 이자 계상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2036-12-31 | ||||
총사업비 | 6,645,112,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 중앙정부 차입금 이자 상환 국토교통부 "장기미집행 도시공원 지방채 이자지원" 사업에 따라 이자액의 70%를 5년간 지원(26년까지) | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지방재정법 제11조, 제12조 및 동법 시행령 제11조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 상환조건에 의거 이자 상환 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 346,948,000 | 0 | 346,948,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 242,200,000 | 0 | 242,200,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 104,748,000 | 0 | 104,748,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
346,948,000 | 242,200,000 | 0 | 104,748,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
346,948,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 346,947,920 | |||
집행잔액 | 80 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 172,527,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 174,421,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 345,999,980 | 691,999,960 |