세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | ||||
단위사업 | 정보격차 해소 및 신뢰받는 정보보안 |
사업개요
사업목적 | 청주시 지능정보사회 종합 및 실행계획 수립, 지능정보화와 관련된 주요사항 심의를 위한 정보화위원회 운영 소프트웨어사업의 체계적 관리 및 행정 효율성 확보를 위한 과업심의위원회 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 231,500,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 청주시 정보화위원회 운영 청주시 과업심의위원회 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 없음 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | 지능정보화 기본법, 청주시 지능정보화 조례, 소프트웨어 진흥법 및 시행령 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 연중 : 청주시 소프트웨어사업 과업심의위원회 개최(정기, 수시) 2024. 12. : 청주시 정보화위원회 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
20,160,000 | 0 | 0 | 20,160,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
20,160,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 20,160,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80,663,690 | 33,166,000 |