세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 지역개발 | ||||
단위사업 | 지역개발사업 |
사업개요
사업목적 | - 도로작업 및 겨울철 도로 제설작업 등으로 안전확보 - 관내 주요 도로변 잡초 제거 등으로 도로 미관 개선(제초 포함) - 불법광고물 철거로 도시미관 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 828,065,000 | ||||
사업규모 | - 도로 제설 작업 - 도로변 제초 - 불법광고물 철거 용역 | ||||
사업내용 | - 도로 제설 작업 - 도로변 제초 - 불법광고물 철거 용역 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 오창읍 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 226,890,000 | 0 | 226,890,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 226,890,000 | 0 | 226,890,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
226,890,000 | 0 | 0 | 226,890,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
226,890,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 95,007,550 | |||
집행잔액 | 131,882,450 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
210,345,000 | 0 | 0 | 515,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
515,000 | 0 | 15,000,000 | 515,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 137,710,060 | 383,840,380 |