세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 신성장산업 육성 | ||||
단위사업 | 데이터기반행정 구현 및 스마트도시 조성 |
사업개요
사업목적 | 공장뱅크 기업지원시스템의 유지관리를 통한 원활한 대민서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 6,845,000 | ||||
사업규모 | 시스템 유지보수(1,369천원) | ||||
사업내용 | 공장뱅크 기업지원시스템 홈페이지 유지보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | 청주시 관내 | ||||
시행주체 | 청주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 행정안전부 주관 데이터뉴딜 공모사업으로 구축된 「청주시 공장개별입지 DB」(2020. 8. 31. 선정)를 활용, 공장의 설립 등을 하고자 하는 이용자를 대상으로 키워드, 주소, 면적, 공장상태 등 다양한 검색필터를 활용하여 수요자 맞춤형 행정정보 및 현장정보를 제공하는 서비스를 개발하고 현재까지 유지관리 중 | ||||
추진계획 | 2023. 12. : 공장뱅크 기업지원시스템 유지보수 계약체결 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,369,000 | 0 | 1,369,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,369,000 | 0 | 1,369,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
1,369,000 | 0 | 0 | 1,369,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
1,369,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 0 | |||
집행잔액 | 1,369,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 36,179,570 | 2,738,000 |