세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 신성장산업 육성 | ||||
단위사업 | 데이터기반행정 구현 및 스마트도시 조성 |
사업개요
사업목적 | 사회적 약자를 대상으로 로봇을 실증·보급하여 삶의 질 향상 및 로봇산업 활성화 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-11-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 123,980,000 | ||||
사업규모 | 돌봄로봇 200대 - 사업비 : 605,000천원 (국 423,500, 도 90,750, 시 20,167, 괴산군 50,416, 음성군 20,167) - 성과활용기간(2022. 6.~2024. 12.) 사업비 : 103,813천원 (2023년 48,417천원, 2024년 55,396천원) | ||||
사업내용 | 사회적약자(재가노인) 대상으로 돌봄로봇 보급을 통해 말동무 서비스, 치매예방, 상태 모니터링 등 맞춤형 서비스 제공 성과 활용기간 운영 : 2022. 6.~2024. 12. | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 지역 내 65세이상 재가노인 | ||||
사업위치 | 청주시 일원 | ||||
시행주체 | 충북과학기술혁신원 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 2021. 10월, 산업통상자원부 로봇활용 사회적약자 편익지원사업 공모 선정 | ||||
추진계획 | 2021.11.~2022. 5. : 돌봄로봇 보급 및 사업수행 2022. 6.~2022. 12. : 성과활용기간(1차년도) 운영 2023. 1.~2023. 12. : 성과활용기간(2차년도) 운영 2024. 1.~2024. 12. : 성과활용기간(3차년도) 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 55,396,000 | 0 | 55,396,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 55,396,000 | 0 | 55,396,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
55,396,000 | 0 | 0 | 55,396,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
55,396,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 55,396,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
55,396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 20,167,000 | 96,833,000 |