세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 오창읍 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(오창읍) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 무기계약(공무직) 연금부담금 등 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 25,250,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | |||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,239,000 | 0 | 5,239,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 5,239,000 | 0 | 5,239,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
5,239,000 | 0 | 0 | 5,239,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
5,239,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 2,528,260 | |||
집행잔액 | 2,710,740 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
512,000 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
450,000 | 300,000 | 1,277,000 | 450,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2,690,780 | 6,002,620 |